2
第4 学年算数科学習指導案 平成23 年 7 月 6 日(水) 1.単元名 垂直・平行と四角形 2.単元の目標 直線の位置や四角形についての観察や構成などの活動を通して,直線の垂直や平行の関係,台形,三角形と四角形 かけ算(2) 長いものの長さのたんい 3年 わり算 あまりのあるわり算 大きな数 かけ算のしかたを考えよう 円と球 表と棒グラフ 4年 角の大きさの表し方を考えよう わり算の筆算(1) 垂直と平行 大きい数のしくみ 大きい数を
4年 算数 垂直 平行と四角形 指導案
4年 算数 垂直 平行と四角形 指導案-4年算数 垂直・平行と四角形1 子どもの学習支援 by いっちに算数 スマホ版 フリー素材提供 ①垂直と平行の意味とかき方 ②台形と平行四辺形の仲間分け ③平行四辺形やひし形の特徴・性質とかき方 ④しきつめ模様の図形の美しさとよさ 教え方1第4学年 算数科学習指導案 日 時 16年6月15日(水)5校時 児 童 4学年 8 ¡ 授業者 依 光 峰 登 1.単元 「4.四角形を調べよう」 4年④垂直・平行と四角形 ・垂直、平行の意味、性質、ひき方
三次市 学力向上ホームページ
第4学年4組 算数科 学習指導案 指導者 1 単元名 四角形を調べよう 3年生 三角形と角 ・二等辺三角形,正三角形の概 念,性質,かき方 の意味 ・かたちとしての角の概念 ・対角線の意味 垂直・平行と四角形 ・垂直,平行の意味,性質,第4学年算数科学習指導案 指導者 輿石 晴美 1 単元名 直方体と立方体 2 単元について 児童は,第2学年において,身の回りにある箱の形について学習してきた。箱には,6つの面4年算数科1 第4学年1組 算数科学習指導案 指導者t1 MY 1面の形は,何という四角形ですか。 16 80直ほう形(1)・長角形(1) 平行四辺形(1)・無回答(1) 2面はいくつありますか。 14 704つ(4)
第4学年 算数科学習指導案 1 単元名「垂直平行と四角形」 2 単元の目標 直線の位置関係や四角形についての観察や構成などの活動を通して,直線の垂直や平行の関係,四角形クイズの秘密を探る活動を通して,直線の垂直・平行の関係について,観察や操作・作図を通して気付き,理解を深めていくことができる。 台形,平行四辺形,ひし形の特徴に気付き,作図することができる。 4 指導計画(全11時間)などです。これは,平行四辺形の性質です。定義以外に持ち合わせている個々の図形の様々な特徴が,いわゆる 図形の性質です。 定義と性質 小学算数 4年1-3① さらにくわしくお知りになりたい場合 教授用資料 啓林館教師用指導書4年上 指導資料集 p194~195
4年 算数 垂直 平行と四角形 指導案のギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
![]() 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 |
![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 |
![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
![]() 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 |
![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 |
![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 |
![]() 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 | ![]() 算数実践実例集 啓林館 |
算数実践実例集 啓林館 | 算数実践実例集 啓林館 |
第4学年1組 算数科学習指導案 平成24年11月21日(水)第5校時 1 単元名 垂直・平行と四角形 2 本時の目標 ・身の回りから垂直・平行の関係にある直線や台形,平行四辺形,ひし形の形を進んで見出したり 調べたりする。小4 算数 身近なものを使って、小数のかけ算・わり算の問題をつくろう実践事例(臼杵市立福良ヶ丘小学校) 小4 算数 垂直と平行と四角形実践事例(会津若松ザベリオ学園小学校)
Incoming Term: 4年 算数 垂直 平行と四角形 指導案,
0 件のコメント:
コメントを投稿